Entrega parcial
Archivo con el formato: kiban - plantilla - datos requeridos - entrega parcial - PF Mexico - BC - v1.csv
Para generar tu base de datos de entrega parcial de Buró de Crédito en klin, es necesario tener todos los datos requeridos descritos en la siguiente tabla.
Importante:
En la parte superior de este post encontrarás una plantilla descargable con todos los campos, tanto los requeridos como los opcionales. ¡Aprovéchala!
Formato del archivo:
El archivo debe entregarse en .csv. Sólo se aceptan datos separados por comas.
Notas importantes:
- No se deben cambiar los headers.
- Puedes colocar las columnas en el orden que mejor te convenga.
- En caso de que una columna sea opcional y no desees enviar la información, es indispensable que mandes el header y la columna vacía.
- En caso de reportar créditos grupales, es indispensable enviar un número de cuenta único por cada integrante del grupo.
- No se aceptarán números de cuenta repetidos, excepto en los casos en los que haya obligados solidarios.
- Te pedimos no agregar columnas al layout: tu archivo se rechazará.
- Todas las fechas solicitadas deben mandarse con este formato: yyyy-mm-dd.
Campos del archivo:
Header del csv | Descripción | Tipo de dato | Comentarios |
---|---|---|---|
numero_cuenta | Se reporta el número de cuenta o crédito otorgado. Debe ser mínimo de 4 caracteres o números. | REQUERIDO | En caso de reportar créditos grupales es indispensable enviar un número de cuenta único por cada integrante del grupo. En caso de reportar obligados solidarios (avales) se envia un solo numero_cuenta con el número de cuenta del titular. |
fecha_ultimo_pago | Fecha en que el acreditado hizo el último pago a la cuenta. | REQUERIDO | Formato: yyyy-mm-dd. |
saldo_actual | Importe total del adeudo que falta por pagar incluyendo capital, intereses generados, comisiones, etc. | REQUERIDO | |
saldo_insoluto | Monto del crédito pendiente por pagar SIN incluir intereses, comisiones o cualquier otro accesorio. | REQUERIDO | Sólo se reporta el capital pendiente por pagar. |
monto_a_pagar | Cantidad que el acreditado deberá pagar en el siguiente periodo según lo establecido con la frecuencia de pago del crédito. | REQUERIDO | Para créditos revolventes (R) o sin límite pre-establecido (O): Es el pago mínimo solicitado para el siguiente periodo. Reportar cero (0) en caso de no requerir pago mínimo. Para créditos de pagos fijos (I) o hipotecarios (M): El monto deberá calcularse como cantidad mensual, cuando no lo sea. Si la frecuencia es semanal, por ejemplo, el monto a pagar será el pago semanal multiplicado por cuatro. El dato enviado en este campo no será modificado por kiban. |
monto_ultimo_pago | Monto correspondiente al último pago efectuado. | REQUERIDO | |
saldo_vencido | Importe total del saldo vencido incluyendo capital, intereses, comisiones, etc. | OPCIONAL | Sólo si la cuenta tiene saldo vencido. En caso de reportar el saldo vencido, es requerido reportar los días vencidos. |
dias_vencidos | En caso de ser una cuenta que no va al corriente, indicar el número de días vencidos. | OPCIONAL | Sólo si la cuenta tiene días vencidos. En caso de reportar días vencidos, es requerido reportar el saldo vencido. |
monto_correspondiente_intereses | Importe correspondiente al monto de los intereses del crédito. | OPCIONAL | |
dias_vencidos_intereses | En caso de ser una cuenta que no va al corriente, indicar el número de días vencidos de los intereses. | OPCIONAL | |
fecha_primer_incumplimiento | Fecha en que el acreditado incumplió por primera vez con algún pago. | OPCIONAL | Sólo si el crédito cayó en incumplimiento. Se reporta en una sola ocasión y en los reportes subsecuentes se considerará la misma fecha. Formato: yyyy-mm-dd. |
fecha_ingreso_cartera_vencida | Fecha en la que el acreditado fue promovido a cartera vencida, debido a que no liquidó el monto total o parcial del capital, cuotas de amortización o intereses de acuerdo a lo pactado. | OPCIONAL | Se reporta únicamente si el crédito ingresó a cartera vencida. Formato: yyyy-mm-dd. |
fecha_cierre | Fecha en que fue cerrado o liquidado el crédito. | OPCIONAL | Sólo si se cerró o liquidó la cuenta. Si no se reporta el dato y se envía una cuenta en ceros o con una clave de observación que requiere que la cuenta se cierre, se tomará la fecha de reporte como fecha de cierre por default. Formato: yyyy-mm-dd. |
clave_observacion | Indicar la clave de observación que desea asignar al crédito. | OPCIONAL | Ver Catálogo Claves de observación con la lista de los valores posibles. Únicamente colocar las letras correspondientes a la clave de observación. |
Updated 1 day ago