Datos requeridos para BDD Personas Morales - Facturas
Plantilla - Datos requeridos para BDD Personas morales - Facturas
En caso de reportar facturas
Para reportar tus bases de datos en el portal klin, es necesario tener todos los datos requeridos descritos en la siguiente tabla.
En este caso, las Personas Morales y las Personas Físicas con Actividad Empresarial se reportan en la misma base.
En la parte superior del artículo les proporcionamos una plantilla descargable con todos los campos requeridos y opcionales.
En varios de los campos indicamos alternativas en caso de no contar con el dato o no enviarlo. Les pedimos revisar cada campo de la tabla y sus notas respectivas para evitar confusiones.
Tipo de datos | Información requerida | Notas |
---|---|---|
RFC | Registro Federal de Contribuyentes 12 o 13 posiciones | REQUERIDO De 12 posiciones para Persona Moral De 13 posiciones para Persona Física con actividad empresarial |
Compañía o nombres en caso de ser PFAE | Nombre completo de la persona responsable del crédito o Razón Social | REQUERIDO |
Calle y número | Calle o similar, numero exterior e interior cuando existan. | REQUERIDO |
Colonia | Nombre de la colonia. | REQUERIDO |
CP | Código Postal | REQUERIDO |
Es PM o PFAE | Indicar si es una Persona Moral o Persona Física con Actividad Empresarial. | REQUERIDO |
Actividad económica | Colocar la actividad económica que desempeñan. | OPCIONAL Se puede llenar por default. Ejemplos: -Cultivo de soya. -Servicios relacionados con la agricultura -Elaboración de botanas. |
Nacionalidad | Solo llenar este dato si no es mexicano. | OPCIONAL Sólo debe indicarse en caso de ser extranjero. |
Número de facturas | Número de facturas pendientes por liquidar. | REQUERIDO |
Moneda | Colocar el tipo de moneda. Los valores permitidos son: MX = Pesos Mexicanos UD = Unidades de Inversión (UDI’s) US = Dólares Americanos | REQUERIDO. Al no recibir el dato, kiban considerará por default que el tipo de moneda es Pesos Mexicanos. |
Días de vencimiento | En caso de ser facturas que no han sido pagadas de acuerdo al plazo establecido indicar el número de días vencidos. | REQUERIDO |
Cantidad | Importe total del adeudo que falta por pagar incluyendo intereses generados, comisiones, etc. | REQUERIDO |
RFC del accionista | Reportar el Registro Federal de Contribuyentes del Accionista | OPCIONAL En caso de que existir. |
Nombre de compañía accionista o nombre completo de la PFAE accionista | Nombre de compañía accionista o nombre completo de la PFAE accionista, | OPCIONAL En caso de que existir. |
Porcentaje del accionista | Reportar el porcentaje de las acciones que tiene este Accionista. | OPCIONAL En caso de que existir. |
Calle y numero del accionista | Calle o similar, numero exterior e interior cuando existan. | OPCIONAL En caso de que existir. |
Colonia del accionista | Colonia | OPCIONAL En caso de que existir. |
CP del accionista | Código postal | OPCIONAL En caso de que existir. |
RFC del Aval | Registro Federal de Contribuyentes del Aval | OPCIONAL En caso de que existir. |
Nombre de compañía o nombre completo de la PFAE aval | Nombre de compañía aval o nombre completo de la PFAE aval | OPCIONAL En caso de que existir. |
Calle y numero del aval | Calle o similar, numero exterior e interior cuando existan. | OPCIONAL En caso de que existir. |
Colonia del aval | Colonia | OPCIONAL En caso de que existir. |
C.P. del aval | Código Postal | OPCIONAL En caso de que existir. |
Clave de observación | Dato opcional indicar si se encuentra en algún proceso como demanda, quebranto, cierre con quita, cobranza, adjudicación de bienes, fraude, venta de cartera, etcétera. | OPCIONAL Ver Catálogo - Claves de observación con la lista de valores posibles. |
Updated 1 day ago