Datos requeridos para BDD Personas Morales - Créditos
Plantilla - Datos requeridos para BDD Personas morales
En caso de reportar créditos
Para reportar tus bases de datos en el portal klin, es necesario tener todos los datos requeridos descritos en la siguiente tabla.
En este caso, las Personas Morales y las Personas Físicas con Actividad Empresarial se reportan en la misma base.
Al inicio de este artículo se encuentra una plantilla descargable con todos los campos requeridos y opcionales.
En varios de los campos indicamos alternativas en caso de no contar con el dato o no enviarlo. Les pedimos revisar cada campo de la tabla y sus notas respectivas para evitar confusiones.
Tipo de dato | Información requerida | Notas |
---|---|---|
RFC | Registro Federal de Contribuyentes 12 o 13 posiciones. | REQUERIDO De 12 posiciones para Persona Moral De 13 posiciones para Persona Física con actividad empresarial |
Compañía o nombres | Nombre completo de la persona responsable del crédito o Razón Social. | REQUERIDO |
Calle y número | Calle o similar, numero exterior e interior cuando existan. | REQUERIDO |
Colonia | Nombre de la colonia. | REQUERIDO |
CP | Código Postal | REQUERIDO |
Es PM o PFAE | Indicar si es una Persona Moral o Persona Física con Actividad Empresarial. | REQUERIDO |
Nacionalidad | Solo llenar este dato si no es mexicano. | OPCIONAL Sólo debe indicarse en caso de ser extranjero. |
Actividad económica | Colocar la actividad económica que desempeñan. | OPCIONAL Se puede llenar por default. Ejemplos: -Cultivo de soya. -Servicios relacionados con la agricultura -Elaboración de botanas. |
Tipo de crédito | Indicar el producto que se otorgó: | REQUERIDO Ver Anexo - Tipo de crédito - Banco de México con la lista de valores posibles |
Número de cuenta | Debe reportarse el número de cuenta o crédito otorgado, debe ser mínimo de 4 caracteres o números. | REQUERIDO |
Fecha de apertura | Contiene la fecha en que se otorgó el crédito. | REQUERIDO No importa el formato de fecha, el equipo de klin lo modificará y se enviará en el formato permitido. |
Plazo en días | Plazo en que se acordó liquidar el crédito, reportado en número de días. | REQUERIDO |
Saldo inicial | Monto inicial otorgado por el Usuario al Cliente, con el que se pactó el crédito. | REQUERIDO |
Crédito máximo | Se debe reportar la cantidad máxima del crédito | REQUERIDO |
Moneda | Colocar el tipo de moneda. Los valores permitidos son: MX = Pesos Mexicanos UD = Unidades de Inversión (UDI’s) US = Dólares AmericanosREQUERIDO | REQUERIDO. Al no recibir el dato, kiban considerará por default que el tipo de moneda es Pesos Mexicanos. |
Número de pagos | Número de pagos estipulados en los que se liquidará el crédito y que fueron determinados en la apertura del crédito. | REQUERIDO |
Frecuencia de pagos | Frecuencia en que se realizarán los pagos. Los valores permitidos son: B = bimestral D = diario H = semestral K = catorcenal M = mensual P = deducción del salario Q = trimestral S = quincenal (2 veces al mes) V = variable W = semanal Y = anual | REQUERIDO. Si no cuentan con el dato, favor de indicar los días de frecuencia y kiban colocará la frecuencia en base a los valores permitidos. |
Importe de pago | Reportar la cantidad que el cliente deberá pagar en el siguiente periodo. | REQUERIDO |
Fecha último pago | Fecha en que el cliente hizo un último pago a la cuenta | REQUERIDO. No importa el formato de fecha, kiban lo modificará y se enviará en el formato permitido. |
Días vencidos | Si es una cuenta que no va al corriente con sus pagos, colocar el numero de días vencidos. | REQUERIDO |
Cantidad vigente | Importe total del adeudo que se encuentre vigente que falta por pagar. | REQUERIDO Se debe incluir los intereses generados, comisiones, etc. |
Cantidad vencida | Importe total del adeudo que se encuentre vencido. | REQUERIDO Se debe incluir los intereses generados, comisiones, etc. |
Fecha de primer incumplimiento | Fecha en que incumplió por primera vez con algún pago. | REQUERIDO. No importa el formato de fecha, kiban lo modificará y se enviará en el formato permitido. |
Saldo Insoluto | Monto del crédito pendiente por pagar | REQUERIDO SIN incluir intereses, comisiones o cualquier otro accesorio |
RFC del accionista | Reportar el Registro Federal de Contribuyentes del Accionista. | OPCIONAL En caso de que existir. |
Nombre de compañía accionista o nombre completo de la PFAE accionista | Nombre de compañía accionista o nombre completo de la PFAE accionista | OPCIONAL En caso de que existir. |
Porcentaje del accionista | Reportar el porcentaje de las acciones que tiene este Accionista. | OPCIONAL En caso de que existir. |
Calle y número del accionista | Calle o similar, numero exterior e interior cuando existan. | OPCIONAL En caso de que existir. |
Colonia del accionista | Colonia | OPCIONAL En caso de que existir. |
RFC del Aval | Reportar el Registro Federal de Contribuyentes del Aval. | OPCIONAL En caso de que existir. |
Nombre de compañía o nombre completo de la PFAE aval | Nombre de compañía aval o nombre completo de la PFAE aval | OPCIONAL En caso de que existir. |
Calle y numero del aval | Calle o similar, numero exterior e interior cuando existan. | OPCIONAL En caso de que existir. |
Colonia del aval | Colonia | OPCIONAL En caso de que existir. |
C.P. del aval | Código Postal | OPCIONAL En caso de que existir. |
Clave de observación | Dato opcional indicar si se encuentra en algún proceso como demanda, quebranto, cierre con quita, cobranza, adjudicación de bienes, fraude, venta de cartera, etcétera. | OPCIONAL Ver Catálogo - Claves de observación con la lista de valores posibles. |
Fecha de ingreso a la Cartera vencida | Reportar la fecha en la que el acreditado fue promovido a cartera vencida, debido a que no liquidó el monto total o parcial del capital, cuotas de amortización o intereses de acuerdo a lo pactado. | OPCIONAL |
Interés | Importe correspondiente al monto de los intereses del crédito. | OPCIONAL |
Updated 1 day ago