Catálogos
Tipo de contrato
El siguiente catálogo describe los códigos de tipo de contrato. Éstos son los diferentes tipos de crédito que pueden contratarse.
Puedes consultar la tabla de este artículo en el archivo adjunto que se encuentra en la parte superior del post. Te será posible copiar y pegar texto, descargar y publicar el catálogo: todo esto para facilitar su uso.
Código | Descripción |
---|---|
AF | Aparatos /Muebles |
AG | Agropecuario (PFAE) |
AL | Arrendamiento Automotriz |
AP | Aviación |
AU | Compra de Automóvil |
BD | Fianza |
BT | Bote / Lancha |
CC | Tarjeta de Crédito |
CE | Cartas de Crédito (PFAE) |
CF | Crédito fiscal |
CL | Línea de Crédito |
CO | Consolidación |
CS | Crédito Simple (PFAE) |
CT | Con Colateral (PFAE) |
DE | Descuentos (PFAE) |
EQ | Equipo |
FI | Fideicomiso (PFAE) |
FT | Factoraje |
HA | Habilitación o Avío (PFAE) |
HE | Préstamo tipo “Home Equity” |
HI | Mejoras a la casa |
LR | Línea de Crédito Reinstalable |
LS | Arrendamiento |
MI | Otros |
OA | Otros adeudos vencidos (PFAE) |
PA | Préstamo para Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAE) |
PB | Editorial |
PG | PGUE - Préstamo como garantía de unidades industriales para PFAE |
PL | Préstamo personal |
PN | Préstamo de nómina |
PR | Prendario (PFAE) |
PS | Pago de Servicios |
PQ | Quirografario (PFAE) |
RC | Reestructurado (PFAE) |
RD | Redescuento (PFAE) |
RE | Bienes Raíces |
RF | Refaccionario (PFAE) |
RN | Renovado (PFAE) |
RV | Vehículo Recreativo |
SC | Tarjeta garantizada |
SE | Préstamo garantizado |
SG | Seguros |
SM | Segunda hipoteca |
ST | Préstamo para estudiante |
TE | Tarjeta de Crédito Empresarial |
UK | Desconocido |
Claves de observación
Las claves de observación indican el estatus del crédito al momento de ser reportado.
Puedes consultar la tabla de este artículo en el archivo adjunto que se encuentra en la parte superior de este post. Te será posible copiar y pegar texto, descargar y duplicar el catálogo: todo esto para facilitar su uso.
Clave | Descripción | Tipo de crédito | Comentarios |
---|---|---|---|
AD | Cuenta o monto en aclaración directamente con el usuario. | Todos | La cuenta o monto del crédito se encuentra en aclaración directamente con el usuario por solicitud del acreditado. |
CA | Cuenta al corriente vendida o cedida a un usuario de una Sociedad de Información Crediticia. | Todos | El usuario vendió su cartera al corriente o a un tercero usuario de una Sociedad de Información Crediticia. La venta obedece a decisiones de inversión por parte del usuario y no por una experiencia desfavorable con el acreditado. |
CC | Cuenta cancelada o cerrada. | Todos | Crédito cerrado por solicitud del acreditado o por decisión del usuario. |
CD | Disminución del monto a pagar debido a un acuerdo con la institución y ajuste al plan de pagos. | Hipotecario | El crédito cuenta con un convenio que disminuye su factor de pago. Sólo se reporta para KOB “HG” (Hipotecario de Gobierno). |
CL | Disminución del monto a pagar debido a un acuerdo con la institución y ajuste al plan de pagos. | Todos | Crédito enviado a cobranza pero actualmente ya está pagado en su totalidad. |
CO | Crédito en controversia. | Todos | Se considerará que un crédito está en controversia cuando exista incertidumbre jurídica sobre la propiedad de los derechos de cobro derivados del mismo, sin importar si el acreditado es persona moral o física. El crédito en controversia puede estar asociado a diferentes registros reportados por distintos usuarios, por lo que los historiales de crédito pueden no reflejar con precisión el comportamiento de pago del acreditado. Es necesario que el usuario analice de manera conjunta los historiales crediticios de dichos registros, considerando para cada periodo el mejor comportamiento de pago exhibido. Se recomienda al acreditado acudir a la autoridad correspondiente (CONDUSEF / PROFECO) para recibir mayor orientación al respecto. |
CP | Crédito hipotecario con bien inmueble declarado como pérdida parcial o total a causa de catástrofe natural, liquidado parcialmente por pago de aseguradora. | Hipotecario | El bien inmueble ha sido declarado como pérdida parcial o total a causa de un desastre natural y la deuda es parcialmente liquidada mediante la ejecución del seguro. El remanente de la deuda queda pendiente de negociación entre el consumidor y la institución otorgante. Aplica para créditos hipotecarios. |
CT | Crédito hipotecario con bien inmueble declarado como pérdida parcial o total a causa de catástrofe natural. | Hipotecario | El bien inmueble ha sido declarado como pérdida parcial o total a causa de un desastre natural, está en proceso el trámite o sin dictamen de la aseguradora. El usuario deberá de reportar el crédito al corriente durante el tiempo que dura el dictamen. |
CV | Cuenta que no está al corriente vendida o cedida a un usuario de Buró de Crédito. | Todos | El usuario vendió su cartera con problemas de pago a un tercer usuario de la Sociedad de Información Crediticia. |
EL | Eliminación de clave de observación. | Todos | Elimina cualquier clave de observación colocada con anterioridad. |
FD | Cuenta con fraude atribuible al acreditado. | Todos | El crédito se utilizó fraudulentamente por el acreditado y fue declarado conforme a sentencia judicial. |
FN | Fraude NO atribuible al acreditado. | Todos | El acreditado perdió o le robaron identificaciones, información o tarjetas de crédito con las cuales se cometió un fraude en su contra. |
FP | Fianza pagada. | Fianzas | El acreditado contrató una fianza para garantizar el cumplimiento de pago de un producto o servicio. La clave aplica sólo para instituciones del sector afianzador y cuando el acreditado pagó totalmente el monto reclamado por el beneficiario a la afianzadora, sin quedar adeudo alguno (clave a reportar por afianzadoras). |
FR | Adjudicación y/o aplicación de garantía. | Todos | El bien fue adjudicado por el usuario o se aplicaron las garantías del crédito por falta de pago mediante un proceso judicial de cobro. En caso de que el saldo vencido no haya sido cubierto totalmente al momento de la adjudicación del bien, se reportará dicho monto. |
GP | Ejecución de Garantía Prendaria o Fiduciaria en Pago por Crédito. | Todos | El pago del crédito se realizó mediante la ejecución de la garantía prendaria o fiduciaria, ya sea por cuenta del otorgante del crédito o a través de un tercero. |
IA | Cuenta Inactiva. | Revolvente, Sin Límite Pre-establecido | El crédito está vigente pero el cliente no lo ha utilizado. |
IM | Integrante Causante de Mora. | Todos | Integrante de un grupo solidario o de banca comunal causante de mora. |
IS | Integrante que fue subsidiado para evitar mora. | Todos | Integrante de un grupo solidario o de banca comunal subsidiado para evitar la mora de un crédito. |
LC | Convenio de finiquito con pago menor a la deuda, acordado con el acreditado (Quita). | Todos | Se negoció el adeudo remanente con base en una quita, condonación o descuento a solicitud del acreditado y/o un convenio de finiquito. |
LG | Pago menor de la deuda por programa institucional o de gobierno, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales (Quita). | Todos | Se negoció el adeudo con base en una quita, condonación o descuento derivado de un programa propio del usuario o como resultado de un programa de apoyo gubernamental, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales. |
LO | En Localización. | Todos | El usuario no ha podido localizar al cliente, titular de la cuenta. |
LS | Tarjeta de Crédito robada o extraviada. | Revolvente, Sin Límite Pre-establecido | Tarjeta de crédito o de servicios extraviada o robada. |
NA | Cuenta al corriente vendida o cedida a un No Usuario de Buró de Crédito. | Todos | El usuario vendió su cartera al corriente a un tercero NO usuario de la Sociedad de Información Crediticia. La venta obedece a decisiones de inversión por parte del usuario y no por una experiencia desfavorable con el acreditado. |
NV | Cuenta vencida vendida a un No Usuario de Buró de la Sociedad de Información Crediticia. | Todos | El usuario vendió su cartera con problemas de pago a un tercero NO usuario de una Sociedad de Información Crediticia. |
PC | Cuenta en Cobranza. | Todos | Crédito enviado a despacho de cobranza por falta de pago. |
PD | Prórroga otorgada debido a un desastre natural. | Hipotecario | Los apoyos DENA cubren las viviendas que hayan tenido daño masivo, es decir, si además de la casa se dañaron otras con crédito de entidades gubernamentales. Apoyos DENA refiere a programas gubernamentales donde se otorgan apoyos y subsidios. Sólo aplica reportarla para KOB “HG” (Hipotecario de Gobierno). |
PE | Prórroga otorgada al acreditado por situaciones especiales. | Hipotecario | Situaciones especiales pueden ser prórrogas por huelga o prórrogas con intereses con y sin capitalización. Sólo aplica reportarla para KOB “HG” (Hipotecario de Gobierno). |
PI | Prórroga otorgada al acreditado por invalidez, defunción. | Hipotecario | Si el acreditado llega a tener una incapacidad total permanente que le impida desempeñar cualquier trabajo y cumple con los requisitos legales establecidos, la entidad gubernamental, a solicitud del acreditado, libera el adeudo y cancela el crédito. Si el acreditado llega a tener una incapacidad parcial permanente del 50% o más, o una invalidez definitiva, la entidad gubernamental apoya con una prórroga especial hasta por dos años, durante la cual no se tendrá que pagar el crédito y no se generarán intereses. Si al término de ese tiempo el acreditado no ha vuelto a tener una relación laboral y cumple con los requisitos legales establecidos, la entidad gubernamental, a solicitud del acreditado, libera el adeudo y cancela el crédito. Sólo aplica reportarla para KOB “HG” (Hipotecario de Gobierno). |
PR | Prórroga otorgada debido a una pérdida de relación laboral. | Hipotecario | De acuerdo con la legislación aplicable, cuando un trabajador pierde su empleo, éste tiene derecho a disponer de una prórroga para el pago de su crédito por 12 meses consecutivos o 24 como máximo durante la vida del crédito. Durante la prórroga total no le será requerido al acreditado el pago periódico, pero su adeudo se incrementará por la acumulación de intereses, es decir, que al término de la prórroga el saldo del crédito será mayor que cuando ésta empezó y aumentará el plazo en que se terminará de pagar el crédito. Sólo aplica reportarla para KOB “HG” (Hipotecario de Gobierno). |
RA | Cuenta reestructurada sin pago menor, por programa institucional o gubernamental, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales. | Todos | Se negoció una reestructura promovida por el usuario, en razón de un programa propio o producto de un programa de apoyo gubernamental, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales. Estas cuentas no han reportado pagos menores (quitas, condonaciones o descuentos). |
RI | Robo de identidad. | Todos | El crédito se otorgó fraudulentamente con documentación falsa del acreditado usurpando su identidad y esto fue comprobado por el usuario. |
RF | Resolución judicial favorable al acreditado. | Todos | Acreditado que obtuvo una resolución judicial favorable respecto de un crédito. Se debe eliminar toda referencia a un incumplimiento. Se deben considerar las cuentas reestructuradas derivadas de un proceso judicial favorable al acreditado. |
RN | Cuenta reestructurada debido a un proceso judicial. | Todos | El crédito fue reestructurado debido a la conclusión de un proceso judicial. No incluir aquellas cuentas reestructuradas derivadas de un proceso judicial favorable al acreditado. |
RV | Cuenta reestructurada sin pago menor por modificación de la situación del acreditado, a petición de éste. | Todos | La cuenta se reestructuró debido a que se modificó la situación del acreditado a petición de este último. Estas cuentas no han reportado pagos menores (quitas, condonaciones o descuentos). |
SG | Demanda por el usuario. | Todos | Demanda interpuesta por el usuario en contra del acreditado. La información se actualizará de acuerdo al resultado de la demanda. |
UP | Cuenta que causa castigo y/o quebranto. | Todos | El saldo total del crédito es reportado como pérdida total por el usuario. |
VR | Dación en pago o renta. | Hipotecario, Pagos fijos | Dación en pago ofrecida por el acreditado a causa de su incapacidad de pago, o bien, en caso de créditos hipotecarios, cuando el usuario recuperó la posesión del bien mediante un proceso especial de cobranza y se lo está arrendando al mismo acreditado. |
Códigos de países
Este catálogo incluye un código designado a cada país.
Puedes consultar la tabla de este artículo en el archivo adjunto que está en la parte superior de este post. Te será posible copiar y pegar texto, descargar y duplicar el catálogo: todo esto para facilitar su uso.
Código | País | Código | País |
---|---|---|---|
AF | Afganistán | LA | República Democrática Popular Lao |
AL | Albania | UM | Las Islas de Ultramar Menores de Estados Unidos |
DE | Alemania | TC | Las Islas Turcas y Caicos |
AD | Andorra | LS | Lesotho |
AO | Angola | LV | Letonia |
AI | Anguila | LB | Líbano |
AQ | Antártida | LR | Liberia |
AG | Antigua y Barbados | LY | Libia |
SA | Arabia Saudita | LI | Liechtenstein |
DZ | Argelia | LT | Lituania |
AR | Argentina | AE | Emiratos Árabes Unidos |
AM | Armenia | NL | Países Bajos (Holanda) |
AW | Aruba | LU | Luxemburgo |
AU | Australia | MO | Macao |
AT | Austria | MK | Antigua República Yugoslava de Macedonia |
AZ | Azerbaiyán | MG | Madagascar |
BS | Bahamas | MY | Malasia |
BH | Bahréin | MW | Malawi |
BD | Bangladesh | MV | Maldivias |
BB | Barbados | ML | Mali |
BE | Bélgica | MT | Malta |
BZ | Belice | MA | Marruecos |
BJ | Benín | MQ | Martinica |
BM | Bermudas | MU | Mauricio |
BY | Bielorrusia | MR | Mauritania |
BO | Bolivia | YT | Mayotte |
BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | MX | México |
BA | Bosnia y Herzegovina | FM | Micronesia |
BW | Botsuana | MD | Moldavia |
BR | Brasil | MC | Mónaco |
BN | Brunéi Darussalam | MN | Mongolia |
BG | Bulgaria | ME | Montenegro |
BF | Burkina Faso | MS | Montserrat |
BI | Burundi | MZ | Mozambique |
BT | Bután | NA | Namibia |
CV | Cabo Verde | NR | Nauru |
KH | Camboya | NP | Nepal |
CM | Camerún | NI | Nicaragua |
CA | Canadá | NE | Níger |
CL | Chile | NG | Nigeria |
CN | China | NU | Niue |
CY | Chipre | NO | Noruega |
CO | Colombia | NC | Nueva Caledonia |
CI | Costa de Marfil | NZ | Nueva Zelandia |
CR | Costa Rica | OM | Omán |
HR | Croacia | PK | Pakistán |
CU | Cuba | PW | Palaos |
CW | Curaçao | PS | Estado de Palestina |
DK | Dinamarca | PA | Panamá |
DJ | Djibouti | PG | Papua Nueva Guinea |
DM | Dominica | PY | Paraguay |
EC | Ecuador | PE | Perú |
EG | Egipto | PF | Polinesia Francesa |
SV | El Salvador | PL | Polonia |
ER | Eritrea | PT | Portugal |
SK | Eslovaquia | PR | Puerto Rico |
SI | Eslovenia | GB | Reino Unido |
ES | España | CF | Rep. Central Africana |
US | Estados Unidos | CZ | República Checa |
EE | Estonia | GE | República de Georgia |
ET | Etiopía | MM | República de la Unión de Myanmar (Birmania) |
FJ | Fiji | TD | República del Chad |
PH | Filipinas | CG | República del Congo |
FI | Finlandia | ST | República Democrática de Santo Tomé y Príncipe |
FR | Francia | TL | República Democrática de Timor Oriental |
GA | Gabón | DO | República Dominicana |
GM | Gambia | TZ | Tanzania |
GS | Georgia del Sur y las Islas Sándwich | RW | Ruanda |
GH | Ghana | RO | Rumania |
GI | Gibraltar | RU | Rusia |
GD | Granada | EH | Sahara Occidental |
GR | Grecia | AS | Samoa Americana |
GL | Groenlandia | WS | Samoa Oeste |
GP | Guadalupe | BL | San Bartolomé |
GU | Guam | KN | San Cristóbal y Nieves |
GT | Guatemala | SM | San Marino |
GY | Guayana | MF | San Martín (parte francesa) |
GF | Guayana Francesa | PM | San Pedro y Miquelón |
GG | Guernsey | VC | San Vicente y las Granadinas |
GN | Guinea | SH | Santa Helena (Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña) |
GQ | Guinea Ecuatorial | LC | Santa Lucía |
GW | Guinea-Bissau | SN | Senegal |
HT | Haití | RS | Serbia |
HN | Honduras | SC | Seychelles |
HK | Hong Kong | SL | Sierra Leona |
HU | Hungría | SG | Singapur |
IN | India | SX | Sint Maarten (parte holandesa) |
ID | Indonesia | SO | Somalia |
IQ | Irak | LK | Sri Lanka |
IR | Irán | ZA | Sudáfrica |
IE | Irlanda | SD | Sudán |
BV | Isla Bouvet | SS | Sudán del Sur |
IM | Isla de Man | SE | Suecia |
CX | Isla de Navidad | CH | Suiza |
HM | Isla Heard e Islas McDonald | SR | Surinam |
NF | Isla Norfolk | SJ | Svalbard y Jan Mayen |
IS | Islandia | SZ | Swazilandia |
AX | Islas Áland | TH | Tailandia |
KY | Islas Caimán | TW | Taiwán (Provincia de China) |
CK | Islas Cook | TJ | Tayikistán |
FK | Islas Falkland (Malvinas) | IO | Territorio Británico del Océano Índico |
FO | Islas Faroe | CC | Territorio de las Islas Cocos (Keeling) |
MP | Islas Marianas del Norte | TF | Territorios Australes Franceses |
MH | Islas Marshall | TG | Togo |
PN | Islas Pitcairn | TK | Tokelau |
RE | Islas Reunión | TO | Tonga |
SB | Islas Salomón | TT | Trinidad y Tobago |
VI | Islas Vírgenes | TN | Túnez |
VG | Islas Vírgenes Inglesas | TM | Turkmenistán |
IL | Israel | TR | Turquía |
IT | Italia | TV | Tuvalu |
JM | Jamaica | UA | Ucrania |
JP | Japón | UG | Uganda |
JE | Jersey | KM | Unión de las Comoras |
JO | Jordania | UY | Uruguay |
QA | Katar | UZ | Uzbekistán |
KZ | Kazajistán | VU | Vanuatu |
KE | Kenya | VA | Estado de la Ciudad del Vaticano |
KG | Kirguistán | VE | República Bolivariana de Venezuela |
KI | Kiribatí | VN | Vietnam |
KW | Kuwait | WF | Wallis y Futuna |
SY | República Árabe de Siria | YE | Yemen |
KR | República de Corea del Sur | ZM | Zambia |
CD | República Democrática del Congo | ZW | Zimbaue |
Prefijos
Este catálogo enlista prefijos personales y profesionales y sus descripciones.
Puedes consultar la tabla de este artículo en el archivo adjunto en la parte superior de este post. Te será posible copiar y pegar texto, descargar y duplicar el catálogo: todo esto para facilitar su uso.
Prefijo | Descripción |
---|---|
ACT | Actuario |
ADM | Administrador |
ARQ | Arquitecto |
CP | Contador público |
DENT | Dentista |
DIP | Diputado |
DIR | Director |
DON | Don |
DONA | Doña |
DR | Doctor |
DRA | Doctora |
FIS | Físico |
GIN | Ginecólogo |
ING | Ingeniero |
ISC | Ing. Computacional |
LAE | Lic. en Administración de Empresas |
LIC | Abogado |
LIC | Licenciado |
LRI | Lic. en Relaciones Internacionales |
MAE | Maestro |
MR | Mr |
MRS | Mrs |
MS | Ms |
MVZ | Médico Veterinario Zootecnista |
NOT | Notario |
OFTA | Oftalmólogo |
ORTO | Ortodoncista |
PROF | Profesor |
PROF | Profesora |
PSIC | Psicólogo |
PSIQ | Psiquiatra |
QF | Químico Físico |
QFB | Químico Farmacobiólogo |
QUIM | Químico |
SR | Señor |
SRA | Señora |
SRTA | Señorita |
VDA | Viuda |
Updated 5 days ago