Reportar los avales
Estos son los campos que necesitas llenar para reportar a los obligados solidarios (avales).
Para reportar la información de los avales en el portal klin debes utilizar la misma plantilla del formato de entrega mensual, pero no es necesario que llenes todos los campos.
Importante:
No enviar dos archivos. El aval se reporta en el mismo archivo en el que harás tu entrega mensual.
Descarga la plantilla en el artículo formato de entrega mensual.
Formato del archivo:
El archivo debe entregarse en .csv. Sólo se aceptan datos separados por comas.
Notas importantes:
- No se debe cambiar el nombre de los headers.
- Puedes colocar las columnas en el orden que mejor te convenga.
- En caso de que una columna sea opcional y no desees enviar la información, es indispensable que mandes el header y la columna vacía.
- El aval o los avales se tienen que reportar con el mismo número de cuenta que los titulares.
- Te pedimos no agregar columnas al layout: tu archivo se rechazará.
- Todas las fechas solicitadas deben mandarse con este formato: yyyy-mm-dd.
Campos del archivo:
En varios de los campos, indicamos alternativas en caso de no contar con el dato o no enviarlo. Te pedimos revisar cada campo de la tabla y sus notas respectivas para evitar confusiones.
Header del csv | Descripción | Comentarios |
---|---|---|
paterno | Apellido paterno del acreditado. | REQUERIDO. Si la persona sólo tiene un apellido, se debe colocar en paterno. |
materno | Apellido materno del acreditado. | OPCIONAL. Si la persona no cuenta con apellido materno, dejar en blanco. |
primer_nombre | Primer nombre del acreditado. | REQUERIDO. |
segundo_nombre | Colocar todos los nombres adicionales del acreditado. | OPCIONAL. Ejemplo: Si el nombre de la acreditada es María del Carmen, María debe colocarse en el header primer_nombre y del Carmen en el header segundo_nombre. Si la persona no cuenta con segundo nombre o más, dejar en blanco. |
rfc | Registro Federal de Contribuyentes. Incluir al menos las 10 primeras posiciones. | REQUERIDO. Añade la homoclave si cuentas con ella. En caso de no tener el RFC puedes reportar únicamente la fecha de nacimiento y kiban calculará el RFC con base en las reglas publicadas por el SAT. |
fecha_nacimiento | Fecha de nacimiento del acreditado. | REQUERIDO. En caso de no contar con la fecha de nacimiento puedes reportar únicamente el RFC y kiban calculará la fecha de nacimiento. Formato: yyyy-mm-dd |
nacionalidad | La nacionalidad del acreditado. | REQUERIDO. Si dejas el campo vacío, se colocará MX automáticamente en la base. En caso de ser diferente, notificar la nacionalidad del acreditado. Ver Catálogo D - Código de países Importante: Si se añade un código no establecido por el catálogo, se incluirá MX en la base. |
indicador_defuncion | Indica si el acreditado ha fallecido. | OPCIONAL. Colocar Y en caso de defunción. |
fecha_defuncion | Contiene la fecha de defunción del acreditado. | CONDICIONADO. Dato opcional: se puede añadir la fecha si se indicó el fallecimiento del acreditado en indicador_defuncion. Formato: yyyy-mm-dd. |
apellido_adicional | Añadir los apellidos adicionales del acreditado. | OPCIONAL. |
prefijo | Incluir los prefijos personales y profesionales con el código correspondiente. | OPCIONAL. Ver Catálogo C - Prefijos. Si el prefijo incluido es erróneo, consideraremos este campo como vacío. |
sufijo | Se pueden incluir valores como: JR= Junior II= Segundo III= Tercero | OPCIONAL. Únicamente incluir las letras correspondientes al sufijo. En caso de añadir un valor erróneo, este campo se considerará como vacío. |
tipo_residencia | Los valores permitidos son: 1= Propietario 2= Renta 3= Pensión, vive con familiares. | OPCIONAL. Únicamente incluir los números asignados al tipo de residencia. Si se añade un valor no permitido, este campo se considerará como vacío. |
licencia_conducir | Número de licencia de conducir. | OPCIONAL. |
estado_civil | Los valores que se pueden reportar son: D= Divorciado F= Unión libre M= Casado S= Soltero W= Viudo | OPCIONAL. Únicamente incluir la letra correspondiente al estado civil. Si se incluye una letra no permitida, este campo se considerará como vacío. |
sexo | Los valores permitidos son: F= Femenino M= Masculino | OPCIONAL. Únicamente incluir la letra correspondiente al sexo. En caso de añadir otra letra, el campo se considerará vacío. |
numero_seguro_social | Incluir el Número de Seguridad Social generado por el IMSS o el ISSSTE. | OPCIONAL. |
curp | Clave Única de Registro de Población. | OPCIONAL. |
numero_dependientes | Número de personas que dependen económicamente del acreditado (máximo 15). | OPCIONAL. Si el número es de un solo dígito, se coloca un cero a la izquierda. Ejemplo: 01 |
edades_dependientes | Edades de los dependientes mencionados. | CONDICIONADO. Añadir las edades de forma consecutiva y usando dos caracteres por cada edad. Por ejemplo, si se reportan dos dependientes, uno de 6 años y otro de 9 años, se deben añadir los valores sin espacios: 0609. Las edades menores de 1 año se reportan como 01. |
pais_domicilio | El valor predeterminado es MX (México). | OPCIONAL. El país del domicilio se clasifica según el Catálogo D - Códigos de países. |
calle_numero | Calle o similar, número exterior e interior cuando existan. | REQUERIDO. Si el pais_domicilio no es México este campo se vuelve opcional. |
colonia | Colonia donde vive el acreditado. | REQUERIDO. Si el pais_domicilio no es México este campo se vuelve opcional. |
codigo_postal | Código Postal. | REQUERIDO. El Código Postal se validará con el catálogo del Servicio Postal Mexicano y, de acuerdo con éste, se establecerá la ciudad, el municipio y el estado. |
municipio | Este campo se envía vacío cuando pais_domicilio es MX. Es opcional si pais_domicilio es diferente a MX. | CONDICIONADO. |
ciudad | Este campo se envía vacío cuando pais_domicilio es MX. Es opcional si pais_domicilio es diferente a MX. | CONDICIONADO. |
estado | Este campo se envía vacío cuando pais_domicilio es MX. Es opcional si pais_domicilio es diferente a MX. | CONDICIONADO. |
fecha_residencia | Fecha en la que el acreditado comenzó a vivir en el domicilio reportado. | OPCIONAL. Formato: yyyy-mm-dd |
telefono | Número del acreditado de 10 dígitos. | REQUERIDO. |
extension_telefonica | Número de la extensión telefónica. | OPCIONAL. |
Correo electrónico del acreditado. | REQUERIDO. Formato de correo electrónico. | |
fax | Número de fax. | OPCIONAL. |
tipo_domicilio | Debe contener uno de los siguientes valores: B= Negocio C= Domicilio del usuario H= Casa P= Apartado Postal | OPCIONAL. Únicamente incluir la letra correspondiente al tipo de domicilio. En caso de añadir otro valor se considerará como campo vacío. |
indicador_especial_domicilio | Tipo de ubicación del domicilio del acreditado. Debe contener uno de estos valores: M= Militar R= Rural K= Domicilio conocido | OPCIONAL. Únicamente incluir la letra correspondiente al tipo de ubicación del domicilio. En caso de añadir otro valor se considerará como campo vacío. |
nombre_empleador | Nombre del empleador del acreditado: puede ser una empresa o una persona. | REQUERIDO. En caso de no contar con un empleador se puede colocar una de las siguientes opciones: Trabajador independiente Estudiante Labores del hogar Jubilado Desempleado Ex empleado Nota: Este dato es requerido para los nuevos créditos añadidos a la base de datos desde el 1 de septiembre de 2022. |
pais_domicilio_empleador | Se requiere para identificar el origen del domicilio del empleador. El valor predeterminado es MX (México). | REQUERIDO. En caso de estar en el extranjero, elegir el origen en el Catálogo D - Códigos de países. |
calle_numero_empleador | Dirección del empleador. | OPCIONAL. |
colonia_empleador | Colonia o población del empleador. | CONDICIONADO. Únicamente si se reporta domicilio del empleador en México. |
codigo_postal_empleador | Código Postal del empleador. | CONDICIONADO. Únicamente si se reporta domicilio del empleador. Si dicho lugar se encuentra en México, se validará el Código Postal con el Servicio Postal Mexicano y, con base en éste, se determinará el municipio y estado. |
municipio_empleador | Este campo se envía vacío cuando pais_domicilio es MX. Es opcional si pais_domicilio es diferente a MX. | CONDICIONADO. |
ciudad_empleador | Este campo se envía vacío cuando pais_domicilio es MX. Es opcional si pais_domicilio es diferente a MX. | CONDICIONADO. |
estado_empleador | Este campo se envía vacío cuando pais_domicilio es MX. Es opcional si pais_domicilio es diferente a MX. | CONDICIONADO. |
telefono_empleo | Número de teléfono del empleo del acreditado. | OPCIONAL. |
extension_telefono_empleo | Extensión del teléfono del empleo del acreditado. | OPCIONAL. |
fax_empleo | Número telefónico del fax del empleo del acreditado. | OPCIONAL. |
cargo | Título o posición de empleo del acreditado. | OPCIONAL. |
fecha_contratacion | Fecha en la que el empleador contrató al acreditado. | OPCIONAL. Formato yyyy-mm-dd. |
moneda_sueldo | Moneda con la que se le paga al acreditado su sueldo o salario. Los valores permitidos se encuentran en el Catálogo D - Códigos de países. | CONDICIONADO. Si se proporciona este dato, los headers monto_sueldo y periodo_pago_sueldo son requeridos. |
monto_sueldo | Indicar el monto de su salario de acuerdo al periodo en que su empleador realice el pago. | CONDICIONADO. Si se proporciona este dato, los headers moneda_sueldo y periodo_pago_sueldo son requeridos. |
periodo_pago_sueldo | Los valores que se pueden reportar son: B= Bimestral K= Catorcenal W= Semanal | CONDICIONADO. Si se proporciona este dato, los headers moneda_sueldo y monto_sueldo son requeridos. Añadir únicamente la letra correspondiente al periodo de pago del sueldo. |
numero_empleado | Señalar el número de empleado o de nómina que le asigna el empleador al acreditado. | OPCIONAL. |
fecha_ultimo_dia_empleo | Fecha en la que el acreditado trabajó por última vez con el empleador reportado. | OPCIONAL. Formato yyyy-mm-dd |
fecha_verificacion_empleo | Fecha en la que el usuario verificó por última vez los datos del empleo del acreditado. | OPCIONAL. Formato yyyy-mm-dd |
numero_cuenta | Se reporta el número de cuenta del titular de la cuenta. | REQUERIDO. |
tipo_responsabilidad | Para avales reportar C = Obligado Solidario (Aval) | REQUERIDO. |
tipo_cuenta | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
tipo_contrato | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular.. |
moneda_credito | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
importe_avaluo | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
numero_pagos | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
frecuencia_pago | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
fecha_apertura | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
fecha_ultimo_pago | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
fecha_ultima_compra | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
fecha_cierre | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
garantia | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
credito_maximo | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
saldo_actual | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
monto_a_pagar | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
limite_credito | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
saldo_vencido | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
dias_vencidos | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
numero_pagos_vencidos | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
clave_observacion | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
clave_usuario_anterior | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
nombre_usuario_anterior | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
numero_cuenta_anterior | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
fecha_primer_incumplimiento | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
saldo_insoluto | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
monto_ultimo_pago | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
fecha_ingreso_cartera_vencida | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
monto_correspondiente_intereses | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
dias_vencidos_intereses | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
plazo_meses | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
duracion_credito_dias | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
fecha_vencimiento | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
monto_credito_originacion | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
numero_registro_electoral | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
identificador_can | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
fecha_apertura_can | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
fecha_cancelacion_can | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. | No Reportar. Se tomará el dato de la cuenta del titular. |
Updated 1 day ago