Catálogo de Hawk para BC PM
Prevención de fraude
Dos primeras posiciones | Clave | Description | Tercera posición | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|---|
01 | Quebranto | Fraude comprobado en contra de una Institución Otorgante de crédito. | 0 | Titular |
02 | Identificación asociada a robo de identidad | Datos utilizados para robo de identidad mediante identificación. | 1 | Promotor de crédito |
03 | Teléfono asociado a robo de identidad | Número de teléfono utilizado en robo de identidad de otra persona. | 2 | Persona relacionada |
04 | Dirección asociada a robo de identidad | Datos de Domicilio utilizados para robo de identidad de otra persona. | variable | La tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada. |
05 | Quebranto first party | Titular obtiene crédito, utiliza por una sola ocasión la línea disponible y no realiza ningún pago. | variable | La tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada. |
06 | Quebranto burst out | Titular utiliza de forma normal y paga puntualmente para obtener una exposición de crédito mayor; al momento que obtiene un incremento en línea la agota y deja de pagar. | variable | La tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada. |
07 | Robo de identidad | Datos utilizados para usurpar la identidad de otra persona y realizar transacciones comerciales o de crédito. | variable | La tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada. |
08 | Información sospechosa | Datos aportados como referencia y de dudosa comprobación por parte de una Institución Otorgante | variable | La tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada. |
09 | Alto riesgo sec. auto | Identifica daño provocado a algún otorgante del sector automotriz | 0 | Titular |
97 | Información reportada en vigilante | Vigilante: compara la información de solicitudes de crédito realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, para prevenir fraudes. Al utilizar información histórica de solicitudes de crédito y reglas diseñadas para identificar patrones fraudulentos, el Usuario a través de Vigilante identifica el fraude. | 0 | Titular |
Fiscal créditos (SAT 69)
Tres primeras posiciones | Clave | Description | Tercera posición | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|---|
470 | Crédito Firme | El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Fiscal Firme. | N/A | Titular |
471 | Crédito Cancelado | El nombre del acreditado aparece como contribuyente a quién le fue Cancelado un Crédito Fiscal. | N/A | Titular |
472 | Crédito Exigible | El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Exigible de pago por el SAT. | N/A | Titular |
473 | Sentencia | El nombre del acreditado aparece relacionado a una Sentencia Condenatoria Ejecutoria por la comisión de un delito fiscal. | N/A | Titular |
474 | Condonado | De multas | 1 | Titular |
474 | Condonado | De concurso mercantil | 2 | Titular |
474 | Condonado | De recargos | 3 | Titular |
474 | Condonado | Por decreto | 4 | Titular |
474 | Condonado | Por retorno de inversiones | 5 | Titular |
475 | No localizado | El nombre del acreditado aparece como un contribuyente que no ha podido ser ubicado en el domicilio señalado al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). | N/A | Titular |
476 | Eliminado de la relacion de no localizados | El nombre del acreditado aparece como un contribuyente que ha dejado de ser reportado como no localizado | N/A | Titular |
Fiscal facturas (SAT 69)
Tres primeras posiciones | Clave | Description | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|
480 | Definitivo | Se refiere a un contribuyente que no desvirtuó la presunción de operaciones inexistentes. | Titular |
481 | Presunto | Se refiere a un contribuyente que se ubica en la presunción de realizar operaciones inexistentes a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales. | Titular |
482 | Desvirtuado | Se refiere a un contribuyente que presentó documentación desvirtuando la presunción de operaciones inexistentes. | Titular |
483 | Sentencia favorable | Se refiere a un contribuyente que obtuvo un medio de defensa favorable respecto a las publicaciones del SAT. | Titular |
Actividades vulnerables
Tres primeras posiciones | Clave | Description | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|
489 | 00001 | Notario | Titular |
489 | 00002 | Corredor | Titular |
489 | 00003 | Donatorio | Titular |
489 | 00004 | Sindicato | Titular |
Servidores Públicos Sancionados
Dos primeras posiciones | Clave | Description | 3era posición | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|---|
51 | Abuso de autoridad | El Servidor Público lleva a cabo actos jurídicos más allá de los que se le encomiendan. | 0 | Titular |
51 | Cohecho o extorsión | El Servidor Público recibe o solicita alguna cantidad de dinero o regalo, para sí mismo u otra persona. | 1 | Titular |
51 | Inclumplimiento en declaración de situación patrimonial | El Servidor Público deliberadamente faltó a la verdad con lo que es obligatorio manifestar de acuerdo a lo previsto en el Art. 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. | 2 | Titular |
51 | Negligencia administrativa | El Servidor Público voluntariamente tuvo descuido en la realización de sus funciones. | 3 | Titular |
51 | Violación de leyes y normatividad presupuestal | Existió quebrantamiento de los deberes específicos por parte de los funcionarios públicos en materia presupuestal. | 4 | Titular |
51 | Violación de procedimientos de contratación | Identifica en Servidores Públicos incumplimiento de las normas que le aplican. | 5 | Titular |
51 | Otros | El Servidor Público tuvo una falta diferente a las clasificadas, la fuente de información no detalla la causa de la sanción | 6 | Titular |
Funcionario público / Familiar de Funcionario
Dos primeras posiciones | Clave | Description | 3era posición | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|---|
69 | Funcionario público / Familiar de Funcionario | Identifica personas que no son reconocidos como PEPS en cargos de función pública | 0 | Titular |
69 | Funcionario público / Familiar de Funcionario | Identifica personas que no son reconocidos como PEPS en cargos de función pública | 2 | Familiar |
Fiscalía General de Justicia (FGJ)
Tres primeras posiciones | Clave | Descripción | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|
520 | Abatido | Emite una lista Estatal de personas buscadas | Titular |
520 | Capturado | Emite una lista Estatal de personas buscadas | Titular |
520 | Fallecido | Emite una lista Estatal de personas buscadas | Titular |
520 | Profugo | Emite una lista Estatal de personas buscadas | Titular |
520 | Recapturado | Emite una lista Estatal de personas buscadas | Titular |
Fiscalía General de la República (FGR)
Tres primeras posiciones | Clave | Descripción | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|
521 | DETENIDO | Programa de Recompensas Federal que emite una lista de personas buscadas. | Titular |
521 | OCCISO | Programa de Recompensas Federal que emite una lista de personas buscadas. | Titular |
521 | PROFUGO | Programa de Recompensas Federal que emite una lista de personas buscadas. | Titular |
Comunicados de la FGR (FGRCOM)
Tres primeras posiciones | Clave | Descripción | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|
522 | PROFUGO | Emite comunicados federales de personas prófugas. | Titular |
Interpol
Tres primeras posiciones | Clave | Descripción | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|
523 | FUGITIVO | Emite notificaciones sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. | Titular |
Información reportada en buró para créditos empresariales (Dun & Bradstreet)
Dos primeras posiciones | Clave | Descripción | ·era posición | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|---|
98 | CLAVE DE PREVENCIÓN ASIGNADA COMO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL (PFAE) | Se emite un aviso de prevención cuando un dato (RFC, nombre o domicilio) está asociado a una clave de Prevención en el Buró de créditos empresariales; para conocer el detalle de la clave debe consultarse el Buró de Dun & Bradstreet | 0 | Clave aplicada como responsable directo |
98 | CLAVE DE PREVENCIÓN ASIGNADA COMO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL (PFAE) | Se emite un aviso de prevención cuando un dato (RFC, nombre o domicilio) está asociado a una clave de Prevención en el Buró de créditos empresariales; para conocer el detalle de la clave debe consultarse el Buró de Dun & Bradstreet | 1 | Clave asignada como persona relacionada a una empresa u otra PFAE reportada con clave de prevención. |
Información de juicios
Dos primeras posiciones | Clave | Descripción | 1era posición | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|---|
99 | INFORMACIÓN DE JUICIO | El nombre del acreditado aparece relacionado como demandado en un juicio civil, mercantil o familiar | 0 | DEMANDADO |
99 | INFORMACIÓN DE JUICIO | El nombre del acreditado aparece relacionado como demandado en un juicio civil, mercantil o familiar | 1 | CO-DEMANDADO |
96 | INFORMACIÓN DE JUICIO PENAL | El nombre del acreditado aparece relacionado como demandado en un juicio penal. | 0 | DEMANDADO |
96 | INFORMACIÓN DE JUICIO DE AMPARO | El nombre del acreditado aparece relacionado como quejoso en un juicio de amparo. | 1 | QUEJOSO |
Información OFAC (relacionada con prevención de lavado de dinero PLD)
Dos primeras posiciones | Clave | Descripción | 3era posición | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|---|
50 | OFAC | El nombre del acreditado aparece reportado por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. | 0 | Titular |
Personas expuestas políticamente PEP (relacionada con prevención de lavado de dinero PLD)
Dos primeras posiciones | Clave | Descripción | 3era posición | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|---|
67 | PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE ACTIVO | Identifica personas durante el tiempo que ocupan el cargo público definido como Políticamente Expuesto | 0 | Titular |
68 | PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE INACTIVO | Identifica personas durante un año posterior a dejar el cargo público definido como Políticamente Expuesto | 0 | Titular |
Personas expuestas políticamente PEP internacional (relacionada con prevención de lavado de dinero PLD)
Dos primeras posiciones | Clave | Descripción | 3era posición | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|---|
67 | ACTIVO | La Agencia Central de Inteligencia emite un listado por países que incluye a las Personas que ocupan un cargo de relevancia a nivel internacional | 1 | Titular |
Consejo de seguridad de la organización de las naciones unidas (ONU)
Tres primeras posiciones | Clave | Descripción | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|
530 | Al Qaeda | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
531 | Talibán | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
532 | Irak | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
533 | Corea del Norte | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
534 | Rep Central Africana | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
535 | Congo | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
536 | Guinea Bisau | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
537 | Irán | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
538 | Libia | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
539 | Somalia | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
540 | Sudán del Sur | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
541 | Sudán | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
542 | Yemen | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros | Titular |
Inconsistencia en datos
Dos primeras posiciones | Clave | Descripción | 3era posición | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|---|
85 | TELEFONO - NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL | El teléfono se verifica pertenencia en relación con la zona postal del domicilio asociado. | 0 | Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito. |
86 | TELEFONO - CORRESPONDE A NUMERO FIJO | Se identifica que el teléfono sea móvil o fijo por el prefijo. | 0 | Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito. |
87 | TELEFONO - CORRESPONDE A NUMERO MOVIL | El número utilizado o registrado en la base de datos corresponde al de un equipo móvil | 0 | Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito. |
89 | COLONIA NO COINCIDE CON CODIGO POSTAL | El mensaje se presenta cuando hay una inconsistencia entre la zona postal y la localidad | 0 | Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito. |
Internos del sistema
Dos primeras posiciones | Clave | Descripción | 3era posición | Tipo de responsabilidad |
---|---|---|---|---|
00 | SISTEMA NO DISPONIBLE | Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados. | 0 | La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema. |
00 | VER MENSAJES DE COINCIDENCIA POR REP. DE CREDITO | Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados. | 1 | La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema. |
00 | NO EXISTE INFORMACION | Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados. | 2 | La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema. |
00 | USUARIO SIN ACCESO A CONSULTAS | Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados. | 3 | La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema. |
00 | EXCEDIO EL NUMERO DE MENSAJES A MOSTRAR | Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados. | 4 | La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema. |