Estado
Estado | Description | Estado | Description |
---|---|---|---|
AGS | Aguascalientes | MOR | Morelos |
BCN | Baja California | NAY | Nayarit |
BCS | Baja California Sur | NL | Nuevo León |
CAMP | Campeche | OAX | Oaxaca |
CHIS | Chiapas | PUE | Puebla |
CHIH | Chihuahua | QRO | Querétaro |
CDMX | Ciudad de México | QROO | Quintana Roo |
COAH | Coahuila | SLP | San Luis Potosí |
COL | Colima | SIN | Sinaloa |
DGO | Durango | SON | Sonora |
MEX | Estado de México | TAB | Tabasco |
GTO | Guanajuato | TAMP | Tamaulipas |
GRO | Guerrero | TLAX | Tlaxcala |
HGO | Hidalgo | VER | Veracruz |
JAL | Jalisco | YUC | Yucatán |
MICH | Michoacán | ZAC | Zacatecas |
Tipo de Asentamiento
Clave | Tipo de Asentamiento | Clave | Tipo de Asentamiento |
---|---|---|---|
0 | Pendiente por autorizar | 28 | Hacienda |
1 | Aeropuerto | 29 | Ingenio |
2 | Barrio | 30 | Junta Auxiliar |
3 | Base Naval | 31 | Modulo Habitacional |
4 | Campamento | 32 | Parque |
5 | Centro | 33 | Parque Industrial |
6 | Centro Urbano | 34 | Cuadrilla |
7 | Colonia | 35 | Poblado Comunal |
8 | Condominio | 36 | Pueblo |
9 | Congregación | 37 | Rancho o Ranchería |
10 | Conjunto Habitacional | 38 | Residencial |
11 | Conjunto Habitacional Residencial | 39 | Villa |
12 | Conjunto Habitacional Urbano | 40 | Unidad Habitacional |
13 | Conjunto Popular | 41 | Zona Federal |
14 | Conjunto Residencial | 42 | Zona Habitacional |
15 | Conjunto Urbano | 43 | Zona Industrial |
16 | Conjunto Urbano Popular | 44 | Zona Residencial |
17 | Ejido | 45 | Zona Urbana |
18 | Escuela | 46 | Zona Urbana Ejidal |
19 | Estación de Radio | 47 | Campo Militar |
20 | Ex-Hacienda | 48 | Vivienda Popular |
21 | Ex-Rancho | 49 | Club de Golf |
22 | Fabrica | 50 | Cooperativa |
23 | Finca | 51 | Ciudad |
24 | Fraccionamiento | 52 | Oficina de Correos |
25 | Fraccionamiento Industrial | 53 | Gran Usuario |
26 | Fraccionamiento Residencial | 54 | Zona Comercial |
27 | Granja | 55 | Zona Rural |
Tipo de Responsabilidad
Value | Description |
---|---|
I | Individual (Titular) |
M | Mancomunado |
O | Obligatorio Solidario |
A | Aval |
T | Titular con Aval |
Tipo de Crédito
Value | Description | Value | Description |
---|---|---|---|
AM | Aparatos/Muebles | HB | Hipotecario Bancario |
AR | Arrendamiento | HV | Hipotecario O Vivienda |
AA | Arrendamiento Automotriz | LC | Línea De Crédito |
AB | Automotriz Bancario | MC | Mejoras A La Casa |
AV | Aviación | OT | Otros |
BC | Banca Comunal | PN | Préstamo de Nomina |
BR | Bienes Raíces | PM | Préstamo Empresarial |
BL | Bote/Lancha | PG | Préstamo Garantizado |
CA | Compra De Automóvil | NG | Préstamo No Garantizado |
CO | Consolidación | PE | Préstamo Para Estudiante |
CC | Crédito Al Consumo | PP | Préstamo Personal |
CF | Crédito Fiscal | PB | Préstamo Personal Bancario |
CP | Crédito Personal Al Consumo | PQ | Préstamo Quirografario |
NC | Desconocido | HE | Préstamo Tipo Home Equity |
ED | Editorial | PC | Procampo |
EQ | Equipo | SH | Segunda Hipoteca |
FT | Factoraje | TC | Tarjeta De Crédito |
FI | Fianza | TS | Tarjeta De Servicios |
AE | Física Actividad Empresarial | TD | Tarjeta Departamental |
FF | Fondeo Fira | TG | Tarjeta Garantizada |
GS | Grupo Solidario | VR | Vehículo Recreativo |
Tipo de Negocio
Value | Description | Value | Description |
---|---|---|---|
1 | Administradora de cartera | 30 | SOFOL Hipotecaria |
2 | Almacenes de depósito | 31 | SOFOL Préstamo Personal |
3 | Arrendadoras financieras | 32 | Tienda de Autoservicio |
4 | Arrendadoras no financieras | 33 | Tienda de Ropa |
5 | Atención al consumidor | 34 | Tienda Departamental |
6 | Automotriz | 35 | Unión de Crédito |
7 | Autoridades | 36 | Venta por correo / Teléfono |
8 | Bancos | 37 | Compañía de Financiamiento de Motocicletas |
9 | Bienes raíces | 38 | Prueba de Consultas |
10 | Cajas de ahorro | 39 | Casa de Empeño |
11 | Cámaras y asociaciones | 40 | Cooperativa de Ahorro y Crédito |
12 | Casa de Bolsa | 41 | Telefonía Celular |
13 | Casa de Cambio | 42 | Servicio de Televisión de Paga |
14 | Círculo de crédito | 43 | Autofinanciamiento |
15 | Compañía de financiamiento automotriz | 44 | Telefonía Local y de Larga Distancia |
16 | Compañía de préstamo personal | 45 | Microfinanciera |
17 | Comunicaciones | 46 | Sociedades Financieras Populares |
18 | Editorial | 47 | En desuso |
19 | Factoraje | 48 | Venta por Catálogo |
20 | Fondos y Fideicomisos | 49 | Sociedad Financiera de Objeto Múltiple |
21 | Gobierno | 50 | SIC |
22 | Hipotecario no Bancario | 51 | Insumos |
23 | Mercancia para Hogar y Oficina | 52 | Sociedad Financiera Comunitaria |
24 | Mercancia para la Construcción | 53 | Compañía Agropecuaria |
25 | Monitoreo de Crédito | 54 | Educación |
26 | Salud y Servicios Médicos | 55 | Compañía de Viajes / Entretenimiento |
27 | Seguros y Fianzas | 56 | Empresa Petrolera |
28 | Servicios | 57 | Servicios Fiduciarios |
29 | SOFOL Automotriz |
Frecuencia de Pago
Value | Description | Value | Description |
---|---|---|---|
B | Bimestral | T | Trimestral |
M | Mensual | S | Semanal |
Q | Quincenal | E | Semestral |
A | Anual | C | Catorcenal |
D | Deducción del Salario | U | Una sola Exhibición |
R | Pago mínimo para Cuentas Revolventes |
Pago Actual
Value | Description |
---|---|
V | Cuenta Vigente, Pago Puntual |
01 | Cuenta con un periodo de atraso |
02 | Cuenta con dos periodo de atraso |
03 | Cuenta con tres periodo de atraso |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
84 | Cuenta con ochenta y cuatro periodos de atraso o más |
Forma Pago Actual Intereses
Value | Description |
---|---|
V | Cuenta Vigente, Pago Puntual |
01 | Cuenta con 1 - 30 días de Atraso |
02 | Cuenta con 31 - 60 días de Atraso |
03 | Cuenta con 61 - 90 días de Atraso |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
84 | Cuenta con más de 2500 días de atraso |
Histórico de Pagos
Value | Description |
---|---|
V | Cuenta vigente, pago puntual |
01 | Cuenta con un periodo de atraso |
02 | Cuenta con dos periodos de atraso |
03 | Cuenta con tres periodos de atraso |
. | . |
. | . |
. | . |
84 | Cuenta con ochenta y cuatro periodos de atraso o más. |
- | No se cuenta con información disponible |
Tipo de Moneda
Clave | Moneda |
---|---|
MX | Pesos Mexicanos |
US | Dólares Americános |
UD | Unidades de Inversión |